临沂市生物质能源今年3月份用于新闻稿实际情况公示情况报告
排名就 | 公司品牌 | 来稿(篇) | 投稿(篇) | 自动求和用 | ||||
市级 | 制造业 | 市里 | 集团有限公司企业网站 | 济矿通讯网 | (篇) | |||
1 | 运河煤矿业 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 24 |
2 | 阳城煤电 | 32 | 0 | 2 | 1 | 23 | 3 | 23 |
3 | 金源矿井 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 20 |
4 | 金桥露天煤矿 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 19 |
5 | 集团公司政府部门 | 21 | 1 | 5 | 0 | 15 | 7 | 19 |
6 | 义桥煤业 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18 |
7 | 济硅酸盐矿物流 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 |
8 | 中太工司 | 23 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 | 14 |
9 | 安居管家媒矿 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 |
10 | 花园小区煤矿业 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 |
11 | 济矿产资公司的 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
12 | 海纳科技产业 | 12 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 |
13 | 落陵盛源 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
14 | 民生工程地热能 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | 营销渠道分企业 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | 圆中园 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | 济矿安泰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
共计 | 312 | 1 | 13 | 1 | 201 | 22 | 205 | |
微信备注名:
1.各种目均以上个月事实上论文投稿、使用的总数量数据统计,不抄袭计数器。
2.企业小程序和网络通讯可能便用下个月份的部分来稿。(如,两篇稿子6月30日来稿,5月1日被上传视频企业小程序,则该稿子算入6月来稿使用量,算入5月份企业小程序用稿。)
3.排名榜以总计数所采取量自高向低编排。总计数所采取量,即整月被所采取的新闻稿量。一新闻稿仅被小程序建设动用,或仅被通信技术动用,或在小程序建设、通信技术里面动用,总计数算1篇。