泰安市再生能源今年11月份运用新闻稿现状信息公示
排列 | 公司分类 | 来稿(篇) | 文章发表(篇) | 自动求和运用 | ||||
省部级 | 相关行业 | 地市级 | 实业站点 | 济矿移动通讯 | (篇) | |||
1 | 运河媒矿 | 46 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 29 |
2 | 阳城煤电 | 37 | 0 | 2 | 1 | 27 | 6 | 27 |
3 | 义桥煤矿业 | 36 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 22 |
4 | 金桥矿山 | 45 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 21 |
5 | 金源矿井 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 20 |
6 | 中太机构 | 30 | 0 | 4 | 0 | 17 | 6 | 17 |
7 | 济矿物质流 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 16 |
8 | 家园煤厂 | 37 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 13 |
9 | 安居管家露天煤矿 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 13 |
10 | 实业企事业单位 | 18 | 3 | 2 | 0 | 11 | 8 | 13 |
11 | 海纳科技信息 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10 |
12 | 落陵盛源 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
13 | 济矿石资工厂 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
14 | 经营分机构 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | 圆中园 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
16 | 民生问题热动力 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | 济矿安泰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
总结 | 359 | 3 | 9 | 1 | 214 | 54 | 215 | |
提示:
1.某项目均以本月合理网上投稿、便用数统计分析,不多个计算。
2.网页和通讯网络也许 运用下个月份地方来稿。(列举,一些新闻稿6月30日来稿,七月1日被发送网页,则该新闻稿记到6月来稿数,记到七月份网页用稿。)
3.自然排名以预估累计按照的的數量自高向低编排。预估累计按照的的數量,即本月被按照的稿子的的數量。一稿子仅被网 安全操作,或仅被移动电讯安全操作,或在网 、移动电讯里头安全操作,预估累算1篇。