厂家厂家2018年9五月份选取新闻稿件情形公示网
名次 | 厂家公司名称 | 来稿(篇) | 投稿(篇) | 总金额所采用 | |
集团网网 | 济矿通讯网 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 47 | 37 | 14 | 39 |
2 | 金源煤业 | 54 | 35 | 10 | 38 |
3 | 金桥煤厂 | 58 | 34 | 5 | 34 |
4 | 运河煤矿业 | 54 | 30 | 9 | 32 |
5 | 义桥选煤厂 | 46 | 28 | 9 | 28 |
6 | 城市花园煤业 | 45 | 25 | 7 | 26 |
7 | 中太品牌 | 44 | 25 | 8 | 25 |
8 | 群企事业单位 | 27 | 20 | 7 | 24 |
9 | 安家煤矿业 | 55 | 23 | 6 | 23 |
10 | 国际物流品牌 | 26 | 21 | 3 | 21 |
11 | 应急物资工司 | 20 | 10 | 2 | 10 |
12 | 海纳新材料技术 | 9 | 9 | 3 | 9 |
13 | 落陵盛源 | 12 | 6 | 2 | 6 |
14 | 中国民生能源 | 9 | 6 | 2 | 6 |
15 | 圆中园子公司 | 5 | 4 | 2 | 4 |
16 | 产品营销厂家 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 安泰教育教学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 济矿中圣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总结 | 512 | 314 | 90 | 326 | |
微信备注:
1.相关目均以整月实际上期刊投稿、操作用量核算,不抄袭记数。
2.网站KY在线官网和无线通讯或者应用次月份位置来稿。(列举,一则稿子6月30日来稿,2月1日被上传网站建设,则该新闻稿件记到6月来稿数,入到7月份公众号用稿。)
3.排民以预估合计所采用数目自高向低去重复。自动求和进行数,即上个月被通过的通讯稿件用量。一新闻稿件仅被网站KY在线官网适用,或仅被通讯网选择,或在的网站、数据通讯上带运行,合计算出1篇。