团体工司2015年八五月份运用通讯稿件环境信息公示
的排名 | 商家明称 | 来稿(篇) | 发布新闻(篇) | 加总应用 | |
团体公众号 | 济矿通迅 | (篇) | |||
1 | 霄云矿山 | 53 | 35 | 7 | 35 |
2 | 阳城煤电 | 52 | 35 | 7 | 35 |
3 | 金源煤矿业 | 55 | 34 | 6 | 34 |
4 | 安家露天煤矿 | 51 | 31 | 4 | 31 |
5 | 运河选煤厂 | 47 | 30 | 5 | 30 |
6 | 金桥矿井 | 39 | 28 | 5 | 28 |
7 | 义桥选煤厂 | 40 | 28 | 4 | 28 |
8 | 家园煤矿业 | 46 | 27 | 6 | 27 |
9 | 物流网平台 | 25 | 23 | 6 | 22 |
10 | 中太我司 | 44 | 18 | 4 | 18 |
11 | 实业国家机关 | 23 | 16 | 8 | 18 |
12 | 海纳科技产业 | 13 | 12 | 4 | 12 |
13 | 工程物资大公司 | 18 | 11 | 3 | 11 |
14 | 标准热源 | 11 | 10 | 3 | 10 |
15 | 落陵盛源 | 5 | 6 | 5 | 7 |
16 | 圆中园总部 | 7 | 6 | 1 | 6 |
17 | 经营子公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 安泰学校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 济矿中圣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总金额 | 477 | 316 | 72 | 318 | |
微信备注名:
1. 哪项目均以上个月实践杂志投稿、安全使用人数统计汇总,不去重复计算。
2. 官方公众号和网络通讯有机会运用上个月份大部分来稿。(举列,一则通讯新闻稿6月30日来稿,2月1日被上传下载官方公众号,则该通讯新闻稿算作6月来稿次数,算作2月份官方公众号用稿。)
3. 优化以总计利用总量自高向低排列。总计利用总量,即月初被利用的通信设备新闻稿件总量。一通信设备新闻稿件仅被平台网适用,或仅被通信设备适用,或在平台网、通信设备里头适用,总折算1篇。