济宁市能量2019年4季度采取通讯稿件具体情况公示结果
排名第一 | 各个公司名字大全 | 来稿(篇) | 新闻发稿(篇) | 加总主要采用 | ||||
省部级 | 制造业 | 市里 | 控股集团官方网站 | 济矿电讯 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 40 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2 | 29 |
2 | 运河选煤厂 | 43 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 26 |
3 | 金桥矿山 | 44 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 23 |
4 | 金源露天煤矿 | 47 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 21 |
5 | 义桥矿井 | 36 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 20 |
6 | 中太机构 | 30 | 0 | 5 | 1 | 20 | 2 | 20 |
7 | 集团电话部门 | 22 | 1 | 5 | 0 | 19 | 8 | 19 |
8 | 济矿产流 | 32 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 18 |
9 | 家园选煤厂 | 34 | 0 | 3 | 0 | 15 | 3 | 16 |
10 | 祥和煤业 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 15 |
11 | 海纳科学技术 | 16 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 14 |
12 | 落陵盛源 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 |
13 | 工程物资集团 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
14 | 普惠金融风能 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
15 | 圆中园 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
16 | 营销策划分大公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
17 | 济矿安泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 397 | 1 | 15 | 1 | 240 | 45 | 244 | |
注:
1.各个目均以月初合理网上投稿、运用总数量分析,不再次计数法。
2.网和通讯设备概率适用下个月份部门来稿。(举例说明,这篇文稿6月30日来稿,四月1日被上传企业网站,则该通讯稿件入到6月来稿规模,入到7月份网站下载用稿。)
3.综合排名以加总用到总量自高向低编排。累计数分为个数,即本月被主要包括的稿子总量。一新闻稿件仅被系统动用,或仅被通迅利用,或在公众号、网络通讯上选择,合计算出来1篇。