济宁市再生能源2019年3季度主要包括通讯稿件情况报告公示公告
自然排名 | 企业公司标题 | 来稿(篇) | 发文(篇) | 自动求和选择 | ||||
地方级 | 领域 | 地市级 | 集团网站KY在线官网网站KY在线官网 | 济矿联系 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 41 | 0 | 2 | 1 | 28 | 7 | 29 |
2 | 金桥煤厂 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 24 |
3 | 运河煤矿业 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 21 |
4 | 金源矿山 | 39 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 21 |
5 | 济矿物质流 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 20 |
6 | 花园里煤业 | 36 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 20 |
7 | 集困企事业单位 | 22 | 1 | 5 | 0 | 17 | 7 | 17 |
8 | 中太工司 | 37 | 0 | 6 | 0 | 17 | 2 | 17 |
9 | 安居管家煤矿业 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 15 |
10 | 义桥矿山 | 29 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 15 |
11 | 海纳科技信息 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 13 |
12 | 居民能量 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 |
13 | 原材料设备有限公司 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
14 | 圆中园 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
15 | 落陵盛源 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
16 | 运营分有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | 济矿安泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总金额 | 411 | 1 | 16 | 3 | 236 | 41 | 237 | |
备注栏:
1.杜六房加盟总部的目均以本月真正投稿格式、应用数据调查统计,不连续数值。
2.网络和通讯网络将选择上个月份部位来稿。(举列,篇文章新闻稿6月30日来稿,4月1日被上传网站下载,则该稿子记到6月来稿用量,记入7月份网用稿。)
3.排在以累计使用占比自高向低顺序。总金额分为人数,即整月被应用的新闻稿次数。一文稿仅被网 用到,或仅被通讯设备动用,或在官网、通迅来说用,合计算1篇。